<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bystrzacha &#187; poradnik</title>
	<atom:link href="http://www.bystrzacha.net/tag/poradnik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bystrzacha.net</link>
	<description>Nie chce mi się już tu nic wpisywać.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 14:11:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Podróż do Paryża &#8211; Co warto zwiedzić?</title>
		<link>http://www.bystrzacha.net/podroz-do-paryza-co-warto-zwiedzic/</link>
		<comments>http://www.bystrzacha.net/podroz-do-paryza-co-warto-zwiedzic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 05:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c2011</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[ciekawe miejsca]]></category>
		<category><![CDATA[poradnik]]></category>
		<category><![CDATA[przewodnik]]></category>
		<category><![CDATA[wycieczki do rzymu i innych miejsc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bystrzacha.net/?p=83026</guid>
		<description><![CDATA[Wycieczka do Paryża to prawdziwa gratka dla romatyków: spacery po Champs Elysees, piknik na Polach Marsowych i pocałunki na szczycie wieży Eiffla i zadowolą nawet najwybredniejszych. Paryż jest jednym z niewielu miast o tak wielu znanych i podziwianych punktach: katedra Notre Dame, bazylika Sacre-Coeur, Moulin Rouge, wieża Eiffla. Niezapominajmy również, że jest to stolica światowej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Wycieczka do Paryża to prawdziwa gratka dla romatyków: spacery po Champs Elysees, piknik na Polach Marsowych i pocałunki na szczycie wieży  Eiffla i zadowolą nawet najwybredniejszych.  Paryż jest jednym z niewielu miast o tak wielu znanych i podziwianych  punktach: katedra Notre Dame, bazylika Sacre-Coeur, Moulin Rouge, wieża  Eiffla. Niezapominajmy również, że jest to stolica światowej mody i  wyrafinowanej kuchni.</p>
<h2>Ile dni jest potrzebne, by zwiedzić Paryż?</h2>
<p style="text-align: justify">Najlepiej jeśli możemy spędzić w Paryżu  mniej więcej tygodnia, wówczas napewno zwiedzimy najciekawsze miejsca, a nawet muzea. Jeśli nie dysponujemy tyloma dniami, warto skupić się na  najważniejszych punktach, które można zwiedzić już w 3 dni.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Pierwszy dzień </strong>- zwiedzanie  zabytków wzdłuż Champs Elysees (Łuk Triumfalny, Grand Palais, Petit  Palais), Plac de la Concorde, ogrody Tuileries i Luwr (najistotniejsze zabytki).<br /> Wieczorem można popłynąć rejsem po Sekwanie.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>2</strong><strong> dzień</strong> &#8211; zwiedzanie  Katedry Notre Dame i dzielnicy Łacińskiej ( Termy Cluny, Sorbona,  Pantheon, bulwar Sant Michel i Sant Germain). W dzielnicy łacińska z  łątwością można odnaleźć przyjemną restaurację o atrakcyjnych cenach.  Wieczorem można <a title="wycieczka do paryża" href="http://www.profilaktyka.internet24h.beskidy.pl/e/Przewodnik-Podroze-do-Barcelon,10800">wjechać na wieżę Eiffel</a>, która po zmroku wygląda bardzo  efektownie.</p>
<p><strong>3 </strong><strong>dzień</strong> &#8211; zwiedzanie Bazyliki Sacre-Coeur, Placu  artystów Place du Tertre i dzielnicy Montmarte wraz ze słynnym kabaretem  Moulin Rouge. Popołudniu zwiedzanie jednej z największych kolekcji  impresjonizmu w Muzeum d&#8217;Orsay.</p>
<p style="text-align: justify">Jeżeli już posiadamy więcej niż 3 dni, polecam  zwiedzenie: muzeum sztuki współczesnej Centre Pompidou, nowoczeny  kompleks architektoniczny Defense, cmentarz Pere Lachaise gdzie  pochowani są wielcy artyści i podparyską siedzibę królą Francji &#8211;  Wersal.</p>
<h2>Najważniejsze atrakcje w Paryżu</h2>
<p><strong><img src="http://www.krainarelaksu.pl/userfiles/image/paryz/wieza_Eiffel.jpg" border="0" alt="" width="300" height="225" align="right" />Champse Elysees</strong> &#8211; aleja będąca symbolem aglomeracje, miejsce eleganckich boutiqów i hoteli<br /> Łuk Triumfalny<br /> Grand Palais<br /> Petit Palais</p>
<p><strong>Dzielnica Łacińska</strong><br /> Termy Cluny<br /> Sorbona<br /> Pantheon<br /> bulwar Sant Michel<br /> bulwar Sant Germain</p>
<p><strong>Katedra Notre Dame</strong></p>
<p> <strong>Bazylika Sacre &#8211; Coeur </strong><br /> <strong>Szczyt Montmartre</strong><br /> <strong><img src="http://www.krainarelaksu.pl/userfiles/image/paryz/luk.jpg" alt="" width="300" height="225" align="right" />Place du Tertre<br /> Moulin Rouge</strong></p>
<p><strong>Luwr</strong> &#8211; największe muzeum na świecie gromadzące  działa od starożytności do połowy XIX wieku. Znajdują się tutaj takie  dzieła jak: Mona Lisa, Uprowadzenie Sabinek, Wenus z Milo, Nike z  Samotraki, Pocałunek Amora i Psyche</p>
<p><strong>Wierza Eiffla</strong></p>
<p><strong>Musee d&#8217;Orsay </strong>- Mozeum Impresjonistów i  Postimpresjonistów, można tu zobaczyć dzieła takich artystów jak: Monet,  Manet, Renoir, Cezanne i van Gogh,</p>
<p><strong>Centre Pompidou -</strong> Muzeum Sztuki Współczesnej z dziełami takich mistrzów jak: Worhol, Picasso, Bonnard</p>
<p><strong>Dzielnica Defense</strong> &#8211; nowoczesny kompleks architektoniczny z końca XX w.</p>
<p><strong><img src="http://www.krainarelaksu.pl/userfiles/image/paryz/sacre.jpg" alt="" width="300" height="225" align="right" />Cmentarz Pere Lachaise</strong></p>
<p><strong></p>
<p> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bystrzacha.net/podroz-do-paryza-co-warto-zwiedzic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stres &#8211; poradnik</title>
		<link>http://www.bystrzacha.net/stres-poradnik/</link>
		<comments>http://www.bystrzacha.net/stres-poradnik/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 09:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szpak</dc:creator>
				<category><![CDATA[zdrowie]]></category>
		<category><![CDATA[darmowy]]></category>
		<category><![CDATA[kurs]]></category>
		<category><![CDATA[metody]]></category>
		<category><![CDATA[poradnik]]></category>
		<category><![CDATA[stres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bystrzacha.net/?p=63107</guid>
		<description><![CDATA[Negatywne oddziaływanie stresu jest powszechnie znane. Wiąże się ono z długotrwałym stanem stresowym. Gdy sytuacje stresowe utrzymują się przez długi czas, a stres staje się zjawiskiem przewlekłym, wówczas ma on bardzo negatywny wpływ zarówno na naszą psychikę jak również zdrowie fizyczne. Długotrwały stres powoduje znaczące pogorszenie naszego samopoczucia , a ponadto dyskomfort psychiczny. Niewiele ludzi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Negatywne oddziaływanie stresu jest powszechnie znane. Wiąże się ono z <strong>długotrwałym stanem stresowym</strong>. Gdy sytuacje stresowe utrzymują się przez</span> długi czas, a stres staje się zjawiskiem przewlekłym, wówczas ma</span> on bardzo negatywny wpływ zarówno na naszą psychikę jak również zdrowie fizyczne. Długotrwały stres powoduje</span> znaczące pogorszenie naszego samopoczucia , a ponadto dyskomfort psychiczny. Niewiele ludzi wie, że stres może</span> powodować poważne <strong>choroby i zaburzenia w organizmie</strong>. Stres jest jednym z czynników, które powodują różnorakie zaburzenia pracy serca, jego choroby oraz dodatkowo nawet</span> zawały. Stres przyczynia się też do powstawania takich zaburzeń i chorób jak nerwice, bezsenność, choroby żołądka i dwunastnicy, zaburzenia miesiączkowania u kobiet (u facetów zaburzenia potencji) czy nadciśnienie tętnicze.</p>
<p>Uwzględniając omówione powyżej zagrożenia trzeba <a href="http://jak-pokonac-stres.pl/">zwalczać stres</a>, który jest długotrwały i chroniczny. Najlepiej jest po prostu unikać stresu, ale wiadomo, że w dzisiejszych czasach nie jest to możliwe. Ogólnie rzecz ujmując skuteczna walka ze stresem wiąże się z odnalezieniem jego przyczyny i ustosunkowanie się do niej bądź sprawienie, że nie będzie stanowiła dla nas kłopotu.</p>
<p>W niektórych przypadkach stres może</span> być bardzo pożytecznym zjawiskiem. Stres wywołuje w człowieku określone reakcje. Ogólnie rzecz ujmując </span>stres pobudza organizm. Krótkotrwały Stres mobilizuje organizm do podjęcia czynności &#8211; mobilizuje do podejmowania działania. W większości wypadków stres powoduje</span> wydzielanie adrenaliny , a dodatkowo innych hormonów, które <strong>pobudzają organizm i utrzymują w stanie gotowości</strong>. Poza tym podnosi się wtedy ciśnienie krwi, przyspiesza praca serca , a oprócz tego oddychamy szybciej. Wszystko to sprawia, że nasz organizm jest gotowy do podjęcia określonych działań, które wywoływane są przez ten stres lub mają </span>bezpośrednie powiązanie z nim. stres może </span>przykładowo występować przed ważnymi egazaminami czy przemówieniami &#8211; mobilizuje on organizm i w rezultacie nasze wystąpienie lepiej wypada. Innym przykładem sytuacji stresogennej, w której stres nas mobilizuje jest wystąpienie jakiegoś niebezpieczeństwa np. pożar lokalu mieszkalnego, napaść przez</span> łobuzów &#8211; w tak zaistniałej okoliczności bardzo szybko działamy</span> i się nie zastanawiamy dłiugo. Stres mobilizuje do ucieczki z płonącego lokum, lub do ucieczki przed bandytą bądź przystąpienia do ataku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bystrzacha.net/stres-poradnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO &#8211; kurs</title>
		<link>http://www.bystrzacha.net/seo-kurs/</link>
		<comments>http://www.bystrzacha.net/seo-kurs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 20:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szpak</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[komputery]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[optymalizacja]]></category>
		<category><![CDATA[poradnik]]></category>
		<category><![CDATA[pozycjoner]]></category>
		<category><![CDATA[pozycjonowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bystrzacha.net/?p=43540</guid>
		<description><![CDATA[Optymalizacja stron internetowych pod wyszukiwarki jest początkową fazą SEO. Dlaczego początkową? Z tego względu, gdyż najlepiej optymalizować witrynę www w trakcie jej budowy. Oszczędzamy wówczas czas. Co innego gdy strona już dawno istniała w sieci Internet i postanowiliśmy ją zoptymalizować pod wyszukiwarki. Jeżeli mamy zoptymalizowany serwis lecz dodajemy do niego ciągle nowe treści to trzeba [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.yep24.info/e/Pozycjonowanie,18168">Optymalizacja stron</a> internetowych pod wyszukiwarki jest początkową fazą <strong>SEO</strong>. Dlaczego początkową? Z tego względu, gdyż najlepiej optymalizować witrynę www w trakcie jej budowy. Oszczędzamy wówczas czas. Co innego gdy strona już dawno istniała w sieci Internet i postanowiliśmy ją zoptymalizować pod wyszukiwarki. Jeżeli mamy zoptymalizowany serwis lecz dodajemy do niego ciągle nowe treści to trzeba je również doraźnie optymalizować. Niemniej jednak obojętnie kiedy decydujemy się na optymalizację to składa się na nią kilka</span> istotnych aspektów. Jednym z nich jest optymalizacja techniczna. Podchodzimy do optymalizacji od strony technicznej, czyli tworzymy witryny w zgodzie ze standardami (chodzi o kod strony) &#8211; staramy się unikać błędów w składni naszej</span> strony. Optymalizujemy również ciężar strony &#8211; aby był jak najmniejszy (w granicach rozsądku). Budujemy także hierarchiczną strukturę naszych stron i katalogów &#8211; ażeby była przejrzysta. Z drugiej strony optymalizujemy <strong>informacje na witrynie www</strong>. Oznacza to, że używamy interesujące</span> nas frazy kluczowe</span>, a także</span> aby je uwypuklić stosujemy nagłówki</span>, pogrubienia, wyliczenia i inne wyróżnienia mające na celu określenie ważności danych fraz.</p>
<p>Ogólnie rzecz ujmując właściwe SEO opiera się na zdobywaniu linków zewnętrznych do pozycjonowanej strony www (tzw. <strong>backlinks</strong>). Tajemnica SEO (ang. Search Engine Optimization) polega w sumie na zdobywaniu jak największej ilości linków do naszej strony. Jest to jeden z priorytetowych czynników jaki biorą wyszukiwarki pod uwagę. Jednak jak to bywa w życiu nic nie jest takie proste, dlatego <strong>odnośnik odnośnikowi nierówny</strong>. Są odnośniki bardziej wartościowe, mniej wartościowe, śmieciowe i dosłownie takie, które mogą zaszkodzić. Z tego względu pozycjonując powinno się starać się o zdobywanie wartościowych linków. Jak jednakże poznać dobre odnośniki od słabych? Otóż należy przyjrzeć się bliżej stronie, z której chcemy pozyskać odnośnik. Po pierwsze najlepiej jest, gdy dana strona jest powiązana tematycznie z naszą (posiadamy wówczas powiązanie i taki odnośnik jest silniejszy). Kolejną rzeczą jest po prostu sprawdzenie czy dana strona jest wartościowa &#8211; jeżeli posiada ona niewiele podstron, widać, że jest opustoszała i praktycznie nie jest zaindeksowana w wyszukiwarkach,&nbsp; to można spokojnie podarować sobie taką stronę.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bystrzacha.net/seo-kurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poradnik Jak kupić mieszkanie</title>
		<link>http://www.bystrzacha.net/poradnik-jak-kupic-mieszkanie/</link>
		<comments>http://www.bystrzacha.net/poradnik-jak-kupic-mieszkanie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 23:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ebenizer</dc:creator>
				<category><![CDATA[biznes]]></category>
		<category><![CDATA[firmy]]></category>
		<category><![CDATA[apartamenty]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[poradnik]]></category>
		<category><![CDATA[prawo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bystrzacha.net/poradnik-jak-kupic-mieszkanie/</guid>
		<description><![CDATA[Przede wszystkim musisz zastanowić się czy wolisz mieszkać w mieście czy na wsi. Przemyśl to dokładnie, ponieważ często jest to uzależnione nie tylko od Twoich upodobań, ale także od warunków finansowych i rodzaju wykonywanej pracy. Jeżeli jesteś w dobrej sytuacji finansowej możesz pozwolić sobie na odrobiną luksusu i zakupić apartamenty w mieście. Deweloper zaoferuje Ci [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przede wszystkim musisz zastanowić się czy wolisz mieszkać w mieście czy na wsi. Przemyśl to dokładnie, ponieważ często jest to uzależnione nie tylko od Twoich upodobań, ale także od warunków finansowych i rodzaju wykonywanej pracy. Jeżeli jesteś w dobrej sytuacji finansowej możesz pozwolić sobie na odrobiną luksusu i zakupić apartamenty w mieście.  Deweloper zaoferuje Ci na pewno wiele wariantów.</p>
<p>Jeśli już kupisz mieszkanie, bardzo możliwe jest to, że będziesz w nim mieszkał przez okres całego życia, tymbardziej namawiamy aby ta decyzja była solidnie przemyślana.</p>
<p>Kupując mieszkanie musisz bez wątpienia zastanowić się jaki ma ono mieć charakter, by pasował do Ciebie. <a href="http://kupujemymieszkanie.net.pl/">Zakup mieszkania</a> należy na pewno dobrze przemyśleć, gdyż taką decyzję często podejmuje się tylko raz w życiu.</p>
<p>Nowe mieszkania mają to do siebie, że są bardziej komfortowe, nowoczesne oraz przestronne i wygodę. Na pewno dużo bardziej korzystny jest zakup właśnie nowego domu, czy mieszkania. Oczywiście można zdecydować się na samodzielną budowę domu. Samodzielną oczywiście w przenośni, ponieważ do tego przedsięwzięcia trzeba będzie bez wątpienia zatrudnić jeszcze sztab specjalistów takich ja budowniczy, murarze, projektanci wnętrz, architekci, elektrycy, hydraulicy i tak dalej. Poza tym jeżeli chce się mieć pewność, że dom zostanie wybudowany tak jak należy i fachowcy dokładnie będą wykonywać powierzone im zadania, trzeba wszystkie prace nadzorować. A do tego trzeba mieć sporo wolnego czasu. I właśnie z tego względu wiele ludzi decyduje się na kupno już gotowego domu, czy mieszkania.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bystrzacha.net/poradnik-jak-kupic-mieszkanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jakość oprysku</title>
		<link>http://www.bystrzacha.net/jakosc-oprysku/</link>
		<comments>http://www.bystrzacha.net/jakosc-oprysku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 11:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ints227</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[informacje]]></category>
		<category><![CDATA[nowinki]]></category>
		<category><![CDATA[nowości]]></category>
		<category><![CDATA[polska]]></category>
		<category><![CDATA[poradnik]]></category>
		<category><![CDATA[technologia]]></category>
		<category><![CDATA[wieś]]></category>
		<category><![CDATA[wieści]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bystrzacha.net/?p=24417</guid>
		<description><![CDATA[Jakość zabiegu oprysku zależy od wielu czynników, takich jak dobór preparatu, warunki pogodowe oraz dodatkowo sama technologia oprysku plantacji. Istotnym elementem jest również ilość cieczy roboczej zastosowanej na jeden hektar. Zobowiązanie dawki cieczy ma możliwość być czasochłonne, o ile robi się to możliwością prób i błędów. Też stosowanie jednej i stałej dawki cieczy roboczej na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jakość zabiegu oprysku zależy od wielu czynników, takich jak dobór preparatu, warunki pogodowe oraz dodatkowo sama technologia oprysku plantacji. Istotnym elementem jest również ilość cieczy roboczej zastosowanej na jeden hektar. Zobowiązanie dawki cieczy ma możliwość być czasochłonne, o ile robi się to możliwością prób i błędów. Też stosowanie jednej i stałej dawki cieczy roboczej na hektar, przykładowo 250 litrów, jest dużym błędem. Preparaty chwastobójcze wymagają z reguły mniejszych ilości wody, a wówczas ich skuteczność jest lepsza. Jednak środki grzybobójcze należy stosować z większą ilością wody, dosłownie 700-1200 l/ha, by zapewnić lepsze pokrycie opryskiwanych roślin i tym samym prawidłową skuteczność zwalczania choroby grzybowej. Dawka cieczy powinna być dobierana także z uwzględnieniem gatunku uprawy i fazy rozwojowej roślin. Należy wiedzieć, że im wyższa dawka cieczy, tym większe prawdopodobieństwo strat w wyniku ociekania nadmiaru płynu z roślin. Niskie jednakże dawki cieczy nie gwarantują równomiernego rozkładu środka chemicznego w łanie <a href="http://kama.szukampracy24.info/">roślin</a>, co może być przyczyną obniżonej skuteczności wykonanego zabiegu ochrony. Na etykiecie pestycydu, oprócz dawki samego preparatu, podana jest za każdym razem dawka wody w pewnym zakresie. Decydując się na konkretną dawkę cieczy opryskowej z podanego zakresu powinno się wziąć pod uwagę również rodzaj zwalczanego patogena, miejsce jego występowania oraz dodatkowo panujące w trakcie oprysku uwarunkowania atmosferyczne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bystrzacha.net/jakosc-oprysku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koła zębate</title>
		<link>http://www.bystrzacha.net/kola-zebate/</link>
		<comments>http://www.bystrzacha.net/kola-zebate/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 14:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ints227</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[informacje]]></category>
		<category><![CDATA[nowinki]]></category>
		<category><![CDATA[nowości]]></category>
		<category><![CDATA[polska]]></category>
		<category><![CDATA[poradnik]]></category>
		<category><![CDATA[technologia]]></category>
		<category><![CDATA[wieś]]></category>
		<category><![CDATA[wieści]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bystrzacha.net/?p=24213</guid>
		<description><![CDATA[Do ramy przy każdym moście napędowym został zamocowany silnik hydrauliczny, a na jego wale napędowym koło zębate. Współpracuje ono z drugim kołem zębatym zamocowanym na wałku atakującym w przekładni głównej. Według konstruktora szybkość jazdy mieści się w przedziale 7-9km/h. Układ hydrauliczny wyposażony, jest między innymi w zbiornik na olej z pokosówki  o pojemności 15 l. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Do ramy przy każdym moście napędowym został zamocowany silnik hydrauliczny, a na jego wale napędowym koło zębate. Współpracuje ono z drugim kołem zębatym zamocowanym na wałku atakującym w przekładni głównej. Według konstruktora szybkość jazdy mieści się w przedziale 7-9km/h. Układ hydrauliczny wyposażony, jest między innymi w zbiornik na olej z pokosówki  o pojemności 15 l. Dalszy etap tworzenia ładowarki to wykonanie wspornika do zamocowania wysięgnika. Posłużyła do tego blacha o grubości 15 mm. Ramię wysięgnika to profil 200x150x6 mm. Znakomita większość siłowników do sterowania wysięgnikiem pochodzi od Bizona, jednakże ten odpowiedzialny za wychylanie osprzętu to siłownik wspomagający udźwig w podnośniku ciężkich Ursusów. Do układu kierowniczego został użyty orbitrol z Bizona. Dla zachowania większej stabilności w tylnej części ładowarki został wyprodukowany betonowy obciążnik. W jego ramie został też umieszczony zaczep. Ładowarka bez osprzętu waży tonę. Jej wysięgnik ma możliwość podnosić ciężary o masie 1 tony. Ładowarka wyposażona w widły z krokodylem, które służą do usuwania obornika, czy także transportu bel słomy. Do przeładunku materiałów sypkich można wykorzystywać łyżkę o pojemności ok. 100 l. Na wykonanie <a href="http://kama.szukampracy24.info/">maszyny</a> unikatowej w indywidualnej klasie, szczególnie ze względu na układ jezdny konstruktor poświęcił miesiąc intensywnej pracy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bystrzacha.net/kola-zebate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pozycja na rynku</title>
		<link>http://www.bystrzacha.net/pozycja-na-rynku/</link>
		<comments>http://www.bystrzacha.net/pozycja-na-rynku/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 03:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ints227</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[informacje]]></category>
		<category><![CDATA[nowinki]]></category>
		<category><![CDATA[nowości]]></category>
		<category><![CDATA[polska]]></category>
		<category><![CDATA[poradnik]]></category>
		<category><![CDATA[technologia]]></category>
		<category><![CDATA[wieś]]></category>
		<category><![CDATA[wieści]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bystrzacha.net/?p=21407</guid>
		<description><![CDATA[Wyzwaniom konkurencji gospodarki rynkowej można sprostać zyskując silną i ustabilizowaną pozycję na rynku , a ponadto dostosowując produkcję do potrzeb i założeń odbiorców pod kątem jakości i ilości. Nie bez znaczenia jest również genialna użyteczność gospodarowania i koncentracja podaży. A to łatwiej jest osiągnąć działając w kategorii producentów rolniczych. W ramach promocji budowy grup producenckich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wyzwaniom konkurencji gospodarki rynkowej można sprostać zyskując silną i ustabilizowaną pozycję na rynku , a ponadto dostosowując produkcję do potrzeb i założeń odbiorców pod kątem jakości i ilości. Nie bez znaczenia jest również genialna użyteczność gospodarowania i koncentracja podaży. A to łatwiej jest osiągnąć działając w kategorii <a href="http://kama.szukampracy24.info/">producentów rolniczych</a>. W ramach promocji budowy grup producenckich 5 listopada 2009 roku odbyła się konferencja prasowa. W Polsce do końca października 2009 do rejestrów marszałków poszczególnych województw wpisanych zostało 486 grup producentów rolnych zrzeszających 21 723 członków. W samym województwie funkcjonuje 31 grup, przodujących w produkcji drobiu. Członkowie grup producenckich wspólnie promują swoje produkty, a jeden menadżer działający w interesie wszystkich jest w stanie osiągnąć wyższe ceny za wspaniały jakościowo produkt. Działając wspólnie ogranicza się liczbę pośredników, co skutkuje wyższymi, jednostkowymi przychodami każdego z członków. W dziale łatwiejsza jest wymiana doświadczeń technologicznych i treści rynkowej. Dodatkowo grupy producenckie mogą ubiegać  się o poradę finansową w ramach działania Grupy producentów rolnych objętego programem rozwoju obszarów wiejskich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bystrzacha.net/pozycja-na-rynku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indie &#8211; przewodnik po Goa</title>
		<link>http://www.bystrzacha.net/indie-przewodnik-po-goa/</link>
		<comments>http://www.bystrzacha.net/indie-przewodnik-po-goa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 23:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sysokat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[Gia]]></category>
		<category><![CDATA[Indie]]></category>
		<category><![CDATA[Indii]]></category>
		<category><![CDATA[poradnik]]></category>
		<category><![CDATA[przewodnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bystrzacha.net/?p=13094</guid>
		<description><![CDATA[Czy wiesz jakie jest najbardziej atrakcyjne miejsce w Indiach ? Nie ? Odpowiedź jest jakże krótka i treściwa &#8211; Goa! Jest oddalone od Bombaju o pięćset kilometrów ale dla osób chcących podziwiać piękne i urzekające widoki tego regionu nie sprawia to problemu. Region dzieli się na dwie części, północną i południową. Część północna własną stolicę [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Czy wiesz jakie jest najbardziej atrakcyjne miejsce w Indiach ? Nie ? Odpowiedź jest jakże krótka i treściwa &ndash; Goa! Jest oddalone od Bombaju o pięćset kilometrów ale dla osób chcących podziwiać piękne i urzekające widoki tego regionu nie sprawia to problemu. Region dzieli się na dwie części, północną i południową. Część północna własną stolicę posiada w Panaji, południowa&nbsp; w Margao. Historia regionu jest prosta i zwięzła, w czasach kolonizacji i zdobywania nowych terenów poprzez takie mocarstwa kolonialne jak Portugalia czy Hiszpania region Goa wpadł w ręce Portugalczyków którzy w roku 1510 założyli tam handlową faktorię aby następnie skonwertować ją w jedną z większych kolonii portugalskich. Flora i fauna jest w owym regionie zachwycająco piękna, a gdy człowiek popatrzy się na ogólny zarys krajobrazu, to owy widok potrafi zaprzeć mu dech w piersiach. <a href="http://www.zobacz-indie.net/" title="Indie Gia">Indie</a> posiadają piękne zabytki ale te w Goa są niepowtarzalne. W miastach i regionach Indii to podstawa, <a href="http://www.taj-mahal.pl/aktualizacje/pokaz/param/11,wycieczka,na,goa,czesc,4/">Goa</a> zachwyca turystów miastami w polach ryżowych zwanych także sennymi. Dziewicze plaże to niezapomniany widok dla ludzkich oczu, który utkwi bez wątpienia na długo w pamięci podziwiającego. Lasy zajmują tu mniej niż połowę całego gruntu bo 1,424 kilometry kwadratowe, kiedy cała powierzchnia regionu równa jest omal czterem tysiącom kilometrów kwadratowych. Region de fakto warty wątpliwości.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bystrzacha.net/indie-przewodnik-po-goa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delhi &#8211; Przewodnik po Indiach</title>
		<link>http://www.bystrzacha.net/delhi-przewodnik-po-indiach/</link>
		<comments>http://www.bystrzacha.net/delhi-przewodnik-po-indiach/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 19:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sysokat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi]]></category>
		<category><![CDATA[Indie]]></category>
		<category><![CDATA[informacje]]></category>
		<category><![CDATA[poradnik]]></category>
		<category><![CDATA[porady]]></category>
		<category><![CDATA[przewodnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bystrzacha.net/?p=12724</guid>
		<description><![CDATA[Delhi to piękne miasto w Indiach położone bardzo podobnie jak Agra, nad rzeką Jamuną na północy Indii. Delhi i okolice zamieszkuje ok 12 milionów mieszkańców natomiast źródła tych danych posiadają ponad 3 lata. Miasto Delhi było kiedyś stolica Indii. Miasto ma powierzchnię łączną 1483 kilometry 2 co ciekawe na jeden kilometr kwadratowy przypada aż 23 [...]]]></description>
